SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***000004695** BANCO DO BRASIL Anulação 0,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Anulação 83,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2021 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Anulação 15.778,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Anulação 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.096,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 89.415,76 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 9.808,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***239893** EURIDES LIMA DA ROCHA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***609020001** R. L. NET LTDA Ordinário 239,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201001 01/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 5.230,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 127.251,70