SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201002 01/12/2021 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 11.704,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.662,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 13.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 24.666,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2021 ***239203** MARIA LUCINETE BARBOSA DA SILVA SOUSA Ordinário 720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2021 ***854040001** ROMARIO MARQUES CARVALHO Ordinário 605,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 2.464,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 190.947,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.796,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 251.766,00