SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201003 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 35.018,38 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2021 ***792233** ANE KALINE DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 640,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2021 ***607490001** GILDA ALMEIDA DE SOUSA Ordinário 417,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 112,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2021 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 30.430,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2021 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 16.069,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 70.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2021 ***091733** JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2021 ***354963** DONERIA MIRANDA DE SOUSA Ordinário 530,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.038,41