SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201004 01/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 1.519,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 8.869,39 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.974,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***602193** MARIA ADAMIR RODRIGUES Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***668483** VERA MARIA DA SILVA LOPES Ordinário 880,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***074500003** J SERAFIM VARIEDADES LTDA Ordinário 988,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 44.124,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***552250001** CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 102,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.809,68