SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201006 01/12/2021 ***740343** SARA RODRIGUES DE BRITO Ordinário 580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 14.870,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***398163** GRACIMAR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***390443** AMANDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 116.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201068 01/12/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 6.249,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201069 01/12/2021 ***322353** RICARDO LEAL DA SILVA Ordinário 580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201069 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 40.710,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201070 01/12/2021 ***651303** PEDRO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 685,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201070 01/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 22.976,67 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 204.022,24