SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7073
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***685643** JOSE ENILDO DE SOUSA RODRIGUES 06/03/2025 306120 704,00
***919283** JUNIOR PEREIRA OLIVEIRA 06/03/2025 306012 176,00
***944083** LISIANE SOARES DE SOUSA 06/03/2025 306019 176,00
***071573** MARCIA DE OLIVEIRA SILVA 06/03/2025 306393 352,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 06/03/2025 306001 528,00
***669643** MARCOS VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA 06/03/2025 306389 176,00
***562433** MARIA DE NAZARE DANTAS BARBOSA 06/03/2025 306051 352,00
***203463** NADJA ALVES MARQUES MIRANDA 06/03/2025 306344 352,00
***143403** ODENI DE JESUS DA SILVA 06/03/2025 306392 1.056,00
***730843** RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS 06/03/2025 306346 352,00