SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 7073
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***416663** IRACI SOARES DOS SANTOS 06/03/2025 306060 352,00
***416663** IRACI SOARES DOS SANTOS 06/03/2025 306072 704,00
***743332** JANDIEL SOARES BARBOSA 06/03/2025 306188 352,00
***531083** JOAO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 06/03/2025 306340 352,00
***531083** JOAO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 06/03/2025 306382 352,00
***925583** JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA 06/03/2025 306345 176,00
***668513** JOSE DA CRUZ SOARES 06/03/2025 306020 352,00
***668513** JOSE DA CRUZ SOARES 06/03/2025 306034 352,00
***668513** JOSE DA CRUZ SOARES 06/03/2025 306042 352,00
***685643** JOSE ENILDO DE SOUSA RODRIGUES 06/03/2025 306024 352,00
***685643** JOSE ENILDO DE SOUSA RODRIGUES 06/03/2025 306120 704,00
***919283** JUNIOR PEREIRA OLIVEIRA 06/03/2025 306012 176,00
***944083** LISIANE SOARES DE SOUSA 06/03/2025 306019 176,00
***071573** MARCIA DE OLIVEIRA SILVA 06/03/2025 306393 352,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 06/03/2025 306001 528,00
***669643** MARCOS VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA 06/03/2025 306389 176,00
***562433** MARIA DE NAZARE DANTAS BARBOSA 06/03/2025 306051 352,00
***203463** NADJA ALVES MARQUES MIRANDA 06/03/2025 306344 352,00
***143403** ODENI DE JESUS DA SILVA 06/03/2025 306392 1.056,00
***730843** RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS 06/03/2025 306346 352,00
***730843** RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS 06/03/2025 306383 352,00
***451653** SAMIA SHYNAIDER GONCALVES MIRANDA 06/03/2025 306348 352,00
***470133** WILKER LEAL CAMPOS 06/03/2025 306018 176,00
***171953** RAIMUNDO NONATO CHAVES FILHO 27/02/2025 227002 352,00
***811401** JOSE NILTON VIEIRA DE SOUSA 20/02/2025 220005 352,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 20/02/2025 220004 528,00
***731143** EMERSON GOMES DA SILVA 18/02/2025 218001 352,00
***543303** MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA 14/02/2025 214003 528,00
***287243** DEUSIMAR DA SILVA AGUIAR 07/02/2025 207002 352,00
***513113** JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES 07/02/2025 207001 352,00