SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901035 01/09/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 4.363,63 4.363,63 4.363,63 0,00 Detalhe
901011 01/09/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
901127 01/09/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
805001 05/08/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
801097 01/08/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 4.363,63 4.363,63 4.363,63 0,00 Detalhe
801136 01/08/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
801006 01/08/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
602051 02/06/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
602237 02/06/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 4.363,63 4.363,63 4.363,63 0,00 Detalhe
602067 02/06/2025 ***573790001** 56.957.379 JESUE AUGUSTINHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.090,89