SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901091 01/09/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
901347 01/09/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 Detalhe
801040 01/08/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 2.462,00 2.462,00 2.462,00 0,00 Detalhe
801116 01/08/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
602322 02/06/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 3.220,00 3.220,00 3.220,00 0,00 Detalhe
602055 02/06/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
501066 01/05/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 Detalhe
401072 01/04/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 1.715,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401270 01/04/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
306071 06/03/2025 ***263130001** 58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA Ordinário 1.987,00 1.987,00 1.987,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.169,00