SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201133 01/12/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1201130 01/12/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1001080 01/10/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
901060 01/09/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
701082 01/07/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
601082 01/06/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
503074 03/05/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
401099 01/04/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
301042 01/03/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
201064 01/02/2021 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.000,00