Mês | Setembro |
Empenho | 919007 |
Data de emissão | 19/09/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
Ação | CONTRIBUICAO A ENTIDADE |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***513243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***173750001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
Elemento de despesa | Contribuições |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/09/2024 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/09/2024 |
600,00 |
|