Mês | Setembro |
Empenho | 920001 |
Data de emissão | 20/09/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.09 2024-NF 1990. |
CPF do Ordenador | ***513243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INES REGINA DE SOUSA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***128788** |
Endereço | RUA 14 DE OUTUBRO S/N, 0, , CEP: |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.09 2024-NF 1990. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/09/2024 |
1.412,00 |
|