Mês | Setembro |
Empenho | 920002 |
Data de emissão | 20/09/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
Valor Empenhado | R$ 2.950,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.950,00 |
Valor Pago | R$ 2.950,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TRANSMISSOES AO VIVO PELO YOUTUBE E INSTAGRAM DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAS DO MES DE SETEMBRO 2024. |
CPF do Ordenador | ***513243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WEVERSON MIRANDA MARTINS 04136513399 |
CPF/CNPJ | ***816960001** |
Endereço | R VANESSA REGIA, 132, NOVO HORIZONTE, CEP:64300000 |
Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TRANSMISSOES AO VIVO PELO YOUTUBE E INSTAGRAM DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAS DO MES DE SETEMBRO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/09/2024 |
|
9 |
1 |
2.950,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/09/2024 |
2.950,00 |
|