Mês | Setembro |
Empenho | 927003 |
Data de emissão | 27/09/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIA |
Ação | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
Valor Empenhado | R$ 6.556,83 |
Valor Liquidado | R$ 6.556,83 |
Valor Pago | R$ 6.556,83 |
Subelemento de Despesa | PENSOES CIVIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTA MES 09 24 |
CPF do Ordenador | ***252003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Pensões do RPPS e do Militar |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTA MES 09 24 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/09/2024 |
|
9 |
1 |
6.556,83 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/09/2024 |
6.556,83 |
|