Número do Empenho | 1210003 |
Data de emissão | 10/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 364,14 |
Valor Liquidado | R$ 364,14 |
Valor Pago | R$ 364,14 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***513243** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE, ABRANGENDO O MODULO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024-NF 8704. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | STS INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***263330001** |
Endereço | R SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64015012 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |