| Número do Empenho | 220002 |
| Data de emissão | 20/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***543303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF AO MES 02 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA |
| CPF/CNPJ | ***087920001** |
| Endereço | R ROQUE FERREIRA, 320, NOVO HORIZONTE, 64300000 |
| Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |