Número do Empenho | 314001 |
Data de emissão | 14/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 899,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***252003** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INTERNET REF AO EXERCICIO DO ANO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WYNMAX TELECOM LTDA ASAS INTER NET |
CPF/CNPJ | ***449370002** |
Endereço | RUA JOAQUIM PINTO, 1735, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | NOVA ORIENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIA |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | |
Subelemento de Despesa | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |