| Número do Empenho | 801068 |
| Data de emissão | 01/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 176,00 |
| Valor Liquidado | R$ 176,00 |
| Valor Pago | R$ 176,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***685643** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO III FORUM ESTADUAL DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO QUE OCORRERA NO CINE TEATRO, ESPACO ROSA DOS VENTOS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI UFPI, CAMPOS MINISTRO PETRONIO, FORTELLA, NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | YONARA RUFINO NUNES |
| CPF/CNPJ | ***452503** |
| Endereço | RUA 15 DE NOVEMBRO, 0, , |
| Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE INTENSIFIQUE E AMPLIEDAS ACOES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PARA TODA A POPULACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |