| Número do Empenho | 926002 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 101,25 |
| Valor Liquidado | R$ 101,25 |
| Valor Pago | R$ 101,25 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***543303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, REF AO MES 09 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | AVENIDA PROFESSOR CAMILO FILHO, 0, TODOS OS SANTOS, 64089040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |