Número do Empenho | 502021 |
Data de emissão | 02/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 244,92 |
Valor Liquidado | R$ 244,92 |
Valor Pago | R$ 244,92 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE GUIA DO INSS, REFERENTE A ABRIL DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | RUA COELHO DE RESENDE, 0, CENTRO, 64000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS E |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Previdência Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
Ação | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |