| Número do Empenho | 901087 |
| Data de emissão | 01/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.515,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.515,00 |
| Valor Pago | R$ 8.515,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***685643** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA PENSAO DA NANINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES |
| CPF/CNPJ | ***394030001** |
| Endereço | DESEMBARGADOR FRANCISCO PIRES DE CASTRO, 579, CENTRO, 64001390 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE INTENSIFIQUE E AMPLIEDAS ACOES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PARA TODA A POPULACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |