SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224004 24/12/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 682,00 682,00 682,00 0,00 Detalhe
1122001 22/11/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 693,90 693,90 693,90 0,00 Detalhe
1101033 01/11/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 1.303,00 1.303,00 1.303,00 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 682,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 686,35 686,35 686,35 0,00 Detalhe
828005 28/08/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 651,15 651,15 651,15 0,00 Detalhe
726002 26/07/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 467,72 467,72 467,72 0,00 Detalhe
626001 26/06/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 633,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
528005 28/05/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 582,00 582,00 582,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2024 ***358870001** 17.635.887 FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 567,44 567,44 567,44 0,00 Detalhe
Totais: 6.949,61