SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4722
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102073 02/01/2024 ***398163** GRACIMAR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
102073 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 186,12 186,12 186,12 0,00 Detalhe
102074 02/01/2024 ***009023** FRANCISCA DA SILVA PESSOA Ordinário 1.463,00 1.463,00 1.463,00 0,00 Detalhe
102074 02/01/2024 ***091733** JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
102075 02/01/2024 ***668483** VERA MARIA DA SILVA LOPES Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
102075 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 6.278,00 6.278,00 6.278,00 0,00 Detalhe
102076 02/01/2024 ***520493** MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.400,45 1.400,45 1.400,45 0,00 Detalhe
102076 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 186,12 186,12 186,12 0,00 Detalhe
102077 02/01/2024 ***611493** GILSON DE ANDRADE MOURA Ordinário 3.703,98 3.703,98 3.703,98 0,00 Detalhe
102077 02/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 830,42 830,42 830,42 0,00 Detalhe
Totais: 18.249,44