SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4722
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102078 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.833,47 4.833,47 4.833,47 0,00 Detalhe
102078 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 4.761,83 4.761,83 4.761,83 0,00 Detalhe
102079 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 62,04 62,04 62,04 0,00 Detalhe
102079 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 6.737,27 6.737,27 6.737,27 0,00 Detalhe
102080 02/01/2024 ***256053** PAULO DA SILVA BORGES Ordinário 1.282,50 1.282,50 1.282,50 0,00 Detalhe
102080 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 891,06 891,06 891,06 0,00 Detalhe
102081 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
102081 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 6.220,07 6.220,07 6.220,07 0,00 Detalhe
102082 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 10.782,28 10.782,28 10.782,28 0,00 Detalhe
102082 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.336,36 1.336,36 1.336,36 0,00 Detalhe
Totais: 37.186,88