SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4722
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102083 02/01/2024 ***093228** VALDINEIA FERREIRA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.539,00 1.539,00 1.539,00 0,00 Detalhe
102083 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 768,96 768,96 768,96 0,00 Detalhe
102084 02/01/2024 ***942673** WAGNER FERREIRA MARTINS Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
102084 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 248,16 248,16 248,16 0,00 Detalhe
102085 02/01/2024 ***453488** CLEOMAR RIBEIRO DANTAS DE SOUSA Ordinário 1.395,00 1.395,00 1.395,00 0,00 Detalhe
102085 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2024 ***267680001** N DA SILVA FREIRE Ordinário 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 124,08 124,08 124,08 0,00 Detalhe
102087 02/01/2024 ***338708** EVANILDO VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0,00 Detalhe
102087 02/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 4.738,89 4.738,89 4.738,89 0,00 Detalhe
Totais: 19.792,09