SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4722
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102088 02/01/2024 ***426413** ODONIL MARTINS DA SILVA Ordinário 1.102,00 1.102,00 1.102,00 0,00 Detalhe
102088 02/01/2024 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 458,26 458,26 458,26 0,00 Detalhe
102089 02/01/2024 ***449863** RODRIGO DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
102089 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 15.843,65 15.843,65 15.843,65 0,00 Detalhe
102090 02/01/2024 ***772083** FRANCISCO MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
102090 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 7.586,40 7.586,40 7.586,40 0,00 Detalhe
102091 02/01/2024 ***350313** MARIA EDILEUSA QUEIROZ DE NEGREIROS Ordinário 807,50 807,50 807,50 0,00 Detalhe
102091 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 2.992,11 2.992,11 2.992,11 0,00 Detalhe
102092 02/01/2024 ***351803** MARIA DJANE BATISTA DA SILVA Ordinário 1.567,50 1.567,50 1.567,50 0,00 Detalhe
102092 02/01/2024 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 3.494,12 3.494,12 3.494,12 0,00 Detalhe
Totais: 36.511,54