SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219003 19/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.556,83 6.556,83 6.556,83 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***280153** YCARO JOSE GOMES DE SOUSA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2024 ***444150001** F. B. DE MACEDO ME Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***679110001** PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***463703** FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS JUNIOR Ordinário 352,00 352,00 352,00 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2024 ***513243** MARIA GILMARA FERREIRA Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2024 ***493080001** ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,01 24,01 24,01 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2024 ***647013** SAMARA FERNANDA DANTAS VIDAL Ordinário 824,00 824,00 824,00 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***234770001** INACIO BARBOSA DA SILVA 00473172305 Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2024 ***813078** FRANCISCO WERMITON DE ARAUJO Ordinário 735,00 735,00 735,00 0,00 Detalhe
1210003 10/12/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA Ordinário 364,14 364,14 364,14 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 857,29 0,00 0,00 857,29 Detalhe
1210002 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 8.617,11 0,00 0,00 8.617,11 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 55.008,77 55.008,77 55.008,77 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.631,41 3.631,41 3.631,41 0,00 Detalhe
1209001 09/12/2024 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI-S A Ordinário 103,05 103,05 103,05 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI-S A Ordinário 98,45 98,45 98,45 0,00 Detalhe
1206003 06/12/2024 ***287183** AGOSTINHO LOPES DA SILVA JUNIOR Ordinário 176,00 176,00 176,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.056,06