SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206001 06/12/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 216,43 216,43 216,43 0,00 Detalhe
1204001 04/12/2024 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1203001 03/12/2024 ***513243** MARIA GILMARA FERREIRA Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
1203001 03/12/2024 ***449370001** WYNMAX TELECOM LTDA. Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.104,20 29.104,20 29.104,20 0,00 Detalhe
1202392 02/12/2024 ***464590001** F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
1202465 02/12/2024 ***548360001** P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 13.315,56 13.315,56 13.315,56 0,00 Detalhe
1202511 02/12/2024 ***295960001** SV ENGENHARIA LTDA Ordinário 58.532,45 58.532,45 58.532,45 0,00 Detalhe
1202512 02/12/2024 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
1202513 02/12/2024 ***805330001** ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DO SAMBI Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
1202514 02/12/2024 ***055200001** CONSTRUTORA ARYTAN LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
1202515 02/12/2024 ***729070001** ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
1202516 02/12/2024 ***789620001** MARCUS VINICIUS B SANTOS LTDA Ordinário 2.780,00 2.780,00 2.780,00 0,00 Detalhe
1202517 02/12/2024 ***691530001** JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA Ordinário 11.424,00 11.424,00 11.424,00 0,00 Detalhe
1202518 02/12/2024 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 247,15 247,15 247,15 0,00 Detalhe
1202519 02/12/2024 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 1.530,01 1.530,01 1.530,01 0,00 Detalhe
1202520 02/12/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1202521 02/12/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 395,71 395,71 395,71 0,00 Detalhe
1202316 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.242,07 2.242,07 2.242,07 0,00 Detalhe
Totais: 175.969,48