SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6842
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202319 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.931,40 12.931,40 12.931,40 0,00 Detalhe
1202320 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.189,60 8.189,60 8.189,60 0,00 Detalhe
1202323 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.342,13 6.342,13 6.342,13 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.244,98 10.244,98 10.244,98 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.709,79 10.709,79 10.709,79 0,00 Detalhe
1202003 02/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.628,86 5.628,86 5.628,86 0,00 Detalhe
1202004 02/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.119,20 5.119,20 5.119,20 0,00 Detalhe
1202005 02/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 4.544,75 4.544,75 4.544,75 0,00 Detalhe
1202006 02/12/2024 ***937770001** PAULO H CORTEZ & CIA LTDA Ordinário 7.444,43 7.444,43 7.444,43 0,00 Detalhe
1202007 02/12/2024 ***937770001** PAULO H CORTEZ & CIA LTDA Ordinário 6.701,06 6.701,06 6.701,06 0,00 Detalhe
1202008 02/12/2024 ***863483** VALDEMIR RODRIGUES PEREIRA Ordinário 1.826,00 1.826,00 1.826,00 0,00 Detalhe
1202009 02/12/2024 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 73,73 73,73 73,73 0,00 Detalhe
1202014 02/12/2024 ***296590002** DANTAS MOTOS LTDA Ordinário 3.539,00 3.539,00 3.539,00 0,00 Detalhe
1202015 02/12/2024 ***937770001** PAULO H CORTEZ & CIA LTDA Ordinário 855,50 855,50 855,50 0,00 Detalhe
1202024 02/12/2024 ***168110003** ITAMAR F. DE SOUSA Ordinário 7.600,99 7.600,99 7.600,99 0,00 Detalhe
1202025 02/12/2024 ***168110003** ITAMAR F. DE SOUSA Ordinário 7.405,79 7.405,79 7.405,79 0,00 Detalhe
1202035 02/12/2024 ***550290001** VELOSO E SOUZA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 48.950,00 48.950,00 48.950,00 0,00 Detalhe
1202037 02/12/2024 ***898570001** JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA Ordinário 48.097,81 48.097,81 48.097,81 0,00 Detalhe
1202038 02/12/2024 ***898570001** JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA Ordinário 9.045,63 9.045,63 9.045,63 0,00 Detalhe
1202057 02/12/2024 ***831518** PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 2.360,00 2.360,00 2.360,00 0,00 Detalhe
Totais: 207.610,65