SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3920
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630001 30/06/2025 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 1.753,17 1.753,17 1.753,17 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.402,20 4.402,20 0,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.669,47 9.669,47 0,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 818,18 818,18 0,00 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 891,06 891,06 0,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.032,63 6.032,63 0,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.636,36 1.636,36 0,00 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.720,64 1.720,64 0,00 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 768,96 768,96 0,00 0,00 Detalhe
627001 27/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
Totais: 27.793,92