SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401122 01/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 491,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401123 01/04/2025 ***800233** JOAO PEDRO PROCOPIO DOS SANTOS Ordinário 840,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401124 01/04/2025 ***550290001** VELOSO E SOUZA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 51.344,02 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401125 01/04/2025 ***523470001** KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA Ordinário 4.400,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401126 01/04/2025 ***716343** HERMESON BARCELAR DE OLIVEIRA Ordinário 2.660,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401127 01/04/2025 ***104353** DANIEL DA CRUZ DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401128 01/04/2025 ***990083** ANTONIO DA CRUZ BRITO JUNIOR Ordinário 1.120,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401129 01/04/2025 ***045033** GABRIEL FERREIRA Ordinário 1.470,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401130 01/04/2025 ***065563** LUIS BARBOSA DE SALES Ordinário 140,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401132 01/04/2025 ***514463** CARDOSO TIAGO PIMENTEL Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401133 01/04/2025 ***438333** FRANCIMAR DE SOUSA SILVA Ordinário 490,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401134 01/04/2025 ***252928** EDIMAR MARTINS DA SILVA Ordinário 1.750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401136 01/04/2025 ***772083** FRANCISCO MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401138 01/04/2025 ***840358** FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401139 01/04/2025 ***910863** ANTONIA DEUSA PEREIRA Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.906,44