SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401140 01/04/2025 ***669163** TARCIO SALGUEIRO DE SOUSA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401141 01/04/2025 ***434413** ANDRE FERREIRA DE SOARES Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401142 01/04/2025 ***900068** BRENDA BARBOSA DA SILVA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401144 01/04/2025 ***400823** CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 21.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401145 01/04/2025 ***607113** MARIA DO CARMO DE SOUSA FELIZ ALVES Ordinário 3.524,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401146 01/04/2025 ***601893** PAULO ALBENIZ SILVA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401147 01/04/2025 ***980403** HENRIQUE GOMES DA SILVA Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401149 01/04/2025 ***066680001** BENEDITO FERREIRA DANTAS Ordinário 3.079,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401150 01/04/2025 ***667903** YUKI RODRIGUES OLIMPIO Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401151 01/04/2025 ***392963** IRAN PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401152 01/04/2025 ***317003** JOSE FERREIRA DOS ANJOS Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401153 01/04/2025 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 6.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401154 01/04/2025 ***609920001** E DE S MIRANDA LTDA Ordinário 2.888,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401155 01/04/2025 ***532773** PEDRO DA ROCHA SOARES Ordinário 760,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401156 01/04/2025 ***571513** BENONI BARBOSA DA SILVA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.501,90