SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401157 01/04/2025 ***127213** JAFE VIEIRA DA SILVA GOMES Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401158 01/04/2025 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE Ordinário 258,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401159 01/04/2025 ***836460001** J C PEREIRA PRE-MOLDADOS Ordinário 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401160 01/04/2025 ***449218** VALDENRIQUE OLIMPIO DA SILVA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401161 01/04/2025 ***705060001** WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401162 01/04/2025 ***887583** WAILTON JOSE DE CARVALHO Ordinário 1.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401163 01/04/2025 ***918643** DOURIVAL DIAS DE SOUSA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401164 01/04/2025 ***286973** FRANCINALDO ABREU SILVA Ordinário 610,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401165 01/04/2025 ***575843** LIGIA ALVES DE SOUSA Ordinário 630,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401166 01/04/2025 ***833203** JOSE MARLON BAUDUINO DE SOUSA Ordinário 760,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401168 01/04/2025 ***605108** ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401169 01/04/2025 ***476453** ANTONIO JOSE SOARES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401171 01/04/2025 ***247423** RENATO DE SOUSA MARTINS Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401173 01/04/2025 ***651603** ADRIANO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 760,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401176 01/04/2025 ***124073** GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA Ordinário 650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.198,00