SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401177 01/04/2025 ***651303** PEDRO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401179 01/04/2025 ***148323** MARIZETE SOARES DA SILVA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401180 01/04/2025 ***946423** ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401181 01/04/2025 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM EIRELI Ordinário 119,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401182 01/04/2025 ***609020001** GRANDE REDE TELECOM EIRELI Ordinário 639,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401184 01/04/2025 ***567698** JOSE JOAO SEBASTIAO DA SILVA Ordinário 610,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401185 01/04/2025 ***484933** GILSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401186 01/04/2025 ***974721** JOAQUIM GOMES PESSOA Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401187 01/04/2025 ***233393** MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401188 01/04/2025 ***144738** JOSELITO BARBOSA DA SILVA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401189 01/04/2025 ***305978** FRANCISCO DA CRUZ HOLANDA SANTOS Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401190 01/04/2025 ***844883** ROSA MARIA DA SILVA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401191 01/04/2025 ***673553** ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA Ordinário 1.120,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401192 01/04/2025 ***481683** ANTONIO WITALO RUFINO MARTINS Ordinário 1.950,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401194 01/04/2025 ***829873** JOAO IRAN RODRIGUES DA COSTA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.089,80