SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401059 01/04/2025 ***996633** JOAO EVANGELISTA LOPES DA SILVA FILHO Ordinário 5.720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401061 01/04/2025 ***009023** FRANCISCA DA SILVA PESSOA Ordinário 2.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401062 01/04/2025 ***732813** LUIS FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 2.128,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401063 01/04/2025 ***404943** KAUA RIBEIRO FONTE SANTOS Ordinário 1.680,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401064 01/04/2025 ***866143** RAFAEL PERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401067 01/04/2025 ***876443** DAMASIO BORGES RODRIGUES Ordinário 5.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401068 01/04/2025 ***611493** GILSON DE ANDRADE MOURA Ordinário 5.280,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401069 01/04/2025 ***282113** RENATO RODRIGUES LIMA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401070 01/04/2025 ***651841** ERALDO PEREIRA Ordinário 1.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401071 01/04/2025 ***429123** EDILSON DE SOUSA CLARO Ordinário 4.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401072 01/04/2025 ***134053** JOAO PEDRO BARBOSA DA SILVA Ordinário 2.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401073 01/04/2025 ***803148** MARCELO ARAUJO TAVEIRA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401075 01/04/2025 ***863491** HERCULES PEREIRA DA SILVA Ordinário 240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401076 01/04/2025 ***359973** TONYELL SOARES BENTO Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401077 01/04/2025 ***434483** DIOGO PARAIBA FERREIRA Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.184,00