SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2323
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401097 01/04/2025 ***862423** MARCOS ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE Ordinário 1.480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401098 01/04/2025 ***622588** RAIMUNDO JOSE DE SOUSA Ordinário 2.870,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401099 01/04/2025 ***668073** FRANCISCO CARDOSO DA ROCHA SOARES Ordinário 2.870,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401102 01/04/2025 ***854173** FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES Ordinário 2.530,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401103 01/04/2025 ***426413** ODONIL MARTINS DA SILVA Ordinário 1.090,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401104 01/04/2025 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 41.934,23 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401105 01/04/2025 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE Ordinário 8.936,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401106 01/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A Ordinário 31.293,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401107 01/04/2025 ***853068** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES Ordinário 2.530,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401109 01/04/2025 ***531083** JOAO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA Ordinário 704,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401110 01/04/2025 ***071573** MARCIA DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 352,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401114 01/04/2025 ***261303** ELIAS VIEIRA DA SILVA GOMES Ordinário 352,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401116 01/04/2025 ***730843** RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS Ordinário 352,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401120 01/04/2025 ***009688** MARQUIONE ROMAO DO MONTE Ordinário 1.525,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401121 01/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 1.180,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 100.000,00