SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901011 01/09/2021 ***732911** FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***646153** ANGREA MARCIA RIBEIRO DE LIMA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 2.882,97 2.882,97 2.882,97 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***000004695** BANCO DO BRASIL Ordinário 83,60 83,60 83,60 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***463100001** FC CAMISAS EIRELI Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***492313** FRANCISCO ALVES DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***510783** MARCOS EDUARDO DA SILVA BRITO Ordinário 499,70 499,70 499,70 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 2.571,44 2.571,44 2.571,44 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***854040001** ROMARIO MARQUES CARVALHO Ordinário 881,69 881,69 881,69 0,00 Detalhe
901013 01/09/2021 ***819018** EVERALDO DA SILVA FILHO Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.499,40