SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901018 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 1.197,93 1.197,93 1.197,93 0,00 Detalhe
901018 01/09/2021 ***720683** FRANCISCO ANTAO ARRAES DE CARVALHO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
901018 01/09/2021 ***414193** ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
901019 01/09/2021 ***110123** VITOR EMANUEL SOUSA BORGES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
901019 01/09/2021 ***486040001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI Ordinário 25.175,63 25.175,63 25.175,63 0,00 Detalhe
901019 01/09/2021 ***239203** MARIA LUCINETE BARBOSA DA SILVA SOUSA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
901019 01/09/2021 ***173083** MARIA NILDA DA CONCEICAO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
901020 01/09/2021 ***322353** RICARDO LEAL DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
901020 01/09/2021 ***416663** IRACI SOARES DOS SANTOS Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
901020 01/09/2021 ***565983** BIANCA DIAS MARTINS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.887,56