SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901032 01/09/2021 ***591513** FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
901032 01/09/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 24.860,00 24.860,00 24.860,00 0,00 Detalhe
901032 01/09/2021 ***603403** MARDEN RODRIGUES BRANDAO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
901033 01/09/2021 ***009023** FRANCISCA DA SILVA PESSOA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
901033 01/09/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 383,33 383,33 0,00 0,00 Detalhe
901033 01/09/2021 ***920943** RANYELLE PEREIRA MENDES Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
901034 01/09/2021 ***148981** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
901034 01/09/2021 ***542403** CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
901035 01/09/2021 ***491613** FRANCISCO DE SOUSA BORGES FILHO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
901035 01/09/2021 ***670103** MARIA ALICE DA SILVA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.763,33