SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104040 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 3.753,33 0,00 3.753,33 0,00 Detalhe
104039 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 3.979,66 0,00 3.979,66 0,00 Detalhe
104038 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 8.140,00 0,00 8.140,00 0,00 Detalhe
104037 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 7.917,00 0,00 7.917,00 0,00 Detalhe
104036 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 Detalhe
104035 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 14.787,04 0,00 14.787,04 0,00 Detalhe
104034 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 2.796,98 0,00 2.796,98 0,00 Detalhe
104033 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.092,67 0,00 1.092,67 0,00 Detalhe
104032 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 20.200,00 0,00 20.200,00 0,00 Detalhe
104031 04/01/2021 ***711713** EDIVALDO SILVA MIRANDA Ordinário 1.408,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.574,68