SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104013 04/01/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 442,81 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104012 04/01/2021 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 52.403,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104011 04/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A Ordinário 2.757,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104010 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 23.050,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104009 04/01/2021 ***590520001** MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES 48991490344 Ordinário 160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104046 04/01/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104044 04/01/2021 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.462,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104043 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 33.527,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
104042 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 Detalhe
104041 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI Ordinário 1.670,00 0,00 1.670,00 0,00 Detalhe
Totais: 130.974,49